Shenzhen United Financial Services Group Co., Ltd is an enterprise in the domestic financial service outsourcing industry.
| Announced Date | Round | Money Raised | Number of Investors | Lead Investors | Post Valuation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2015 | Funding Round | ¥227M | 3 | — | — | Detail |
| Nov 20, 2014 | Series Unknown | ¥118M | 1 | — | — | Detail |
| Nov 28, 2011 | Series Unknown | ¥134M | 3 | — | — | Detail |
| Oct 19, 2011 | Funding Round | ¥30.20M | 1 | — | — | Detail |
| Apr 13, 2011 | Funding Round | ¥6M | 1 | — | — | Detail |
| Investor Name | Lead Investor | Funding Round |
|---|---|---|
|
|
— | Funding Round |
|
|
— | Funding Round |
|
|
— | Funding Round |
Yintaihuaying
|
— | Series Unknown |
|
|
— | Series Unknown |
|
|
— | Series Unknown |
|
|
— | Series Unknown |
|
|
— | Funding Round |
|
|
— | Funding Round |